
| Стоимость работы в рос. рублях и не включает НДС. | |||
| № пп | Наименование и содержание работ | Примечание | |
| 1. Общие работы | |||
| 1,1 | Компьютерная диагностика | 1500 | |
| 1,2 | Слесарные работы | 1200 | за один час |
| 1,3 | Сварочные работы | 1300 | за один час |
| 1,4 | Токарные работы | 1200 | за один час |
| 1,5 | Работа автоэлектрика | 1500 | за один час |
| 1,6 | Работа специалиста по пневмосистемам | 1500 | за один час |
| 2. Замена масла, жидкостей и смазок в агрегатах | |||
| 2,1 | Замена масла в двигателе ( кромеVolvo) | 1000 | |
| Заменить моторное масло и комплект масленых фильтров , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,2 | Замена масла в двигателе Volvo | 1300 | |
| Заменить моторное масло и комплект масленых фильтров , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,3 | Замена масла в КПП | 700 | |
| Заменить трансмиссионное масло , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,4 | Замена масла в редукторе ведущего моста | 1500 | Мост с бортовыми передачами |
| Заменить трансмиссионное масло в ведущем мосту и бортовых передачах , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,5 | Замена масла в редукторе ведущего моста | 700 | Мост с центральной главной передачей |
| Заменить трансмиссионное масло в ведущем мосту и бортовых передачах , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,6 | Тормоз замедлитель ( ретардер) замена масла | 700 | Седельный тягач |
| Заменить масло ,сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,7 | Тормоз замедлитель ( ретардер) замена масла | 1000 | Автомобиль с несъемным кузовом |
| Заменить масло ,сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,8 | Замена масла в ГУР | 600 | |
| 2,9 | Замена охлаждающей жидкости | 1000 | Автомобиль без тормоза замедлителя |
| Заменить охлаждающую жидкость, ,сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,1 | Замена охлаждающей жидкости | 1200 | Автомобиль с тормозом замедлителем |
| Заменить охлаждающую жидкость, сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 2,11 | Заправка центральной смазки | 600 | Без стоимости используемой смазки |
| 2,12 | Смазка автомобиля | 600 | 2 остный тягач |
| Заполнение консистентной смазкой по карте смазочных точек, смазка седельно-прицепного устройства | |||
| 2,13 | Смазка автомобиля | 1000 | 3 остный тягач |
| Заполнение консистентной смазкой по карте смазочных точек, смазка седельно | |||
| 2,14 | Смазка одной масленки | 25 | Без стоимости используемой смазки |
| 2,15 | Контроль уровня и доливка масла в двигатель | 300 | |
| 2,16 | Контроль уровня и доливка масла в КПП | 400 | |
| 2,17 | Контроль уровня и доливка масла в ведущий мост ( в том числе бортовые передачи) | 400 | |
| 2,18 | Контроль уровня и доливка масла в тормоз-замедлитель | 400 | |
| 2,19 | Контроль уровня и доливка масла в ГУР | ||
| 2,2 | Контроль и корректировка уровня и плотности охлаждающей жидкости | 400 | |
| 2,21 | Контроль и корректировка уровня охлаждающей жидкости ( без контроля плотности) | 300 | |
| 2,22 | Прокачка гидравлического привода сцепления | 1500 | |
| 2,23 | Техническое обслуживание аакумуляторных батарей | 1000 | Два аккумулятора |
| Очистить батареи, произвести внешний осмотр, замерить плотность электролита, довести до нормы уровень электролита , подзаредить батареи , смазать полюсные выводы | |||
| 2,24 | Подзарядка аккумуляторных батарей | 600 | Два аккумулятора |
| 2,25 | Восстановление клем АКБ | 500 | 1 шт |
| 3 .Замена фильтров | |||
| 3,1 | Замена топливного фильтра тонкой очистки двигателя | 300 | 1 фильтр |
| Поднять/опустить кабину, заменить фильтрующий элемент, удалить воздух из топливной системы и проверить ее герметичность | |||
| 3,2 | Замена фильтрующего элемента сепараторного топливного фильтра | 500 | |
| Заменить фильтрующий элемент, удалить воздух из топливной системы и проверить ее герметичность | |||
| 3,3 | Обслуживание сепараторного топливного фильтра | 300 | Слив отстоя |
| 3,4 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | 400 | |
| Заменить фильтрующий элемент, сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 3,5 | Очистка фильтрующего элемента воздушного фильтра | 550 | |
| Демонтировать фильтрующий элемент , оценить состояние , очистить , установить | |||
| 3,6 | Замена фильтра турбокомпрессора | 400 | |
| 3,7 | Замена фильтра вентиляции картера( Мерседес) | 600 | |
| 3,8 | Замена картриджа осушителя воздуха тормозной системы | 600 | |
| Демонтировать старый картридж, оценить состояние крана осушителя, залить ( при необходимости) антифриз для пневмосистем, установить новый картридж, сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 3,9 | Вентиляция салона- замена пылеулавливающего фильтра | 300 | |
| 3,1 | Замена фильтра на КПП | 400 | |
| 4. Двигатель | |||
| 4,1 | Капитальный ремонт | От 75000 | |
| 4,2 | Замена прокладки головки блока | 2500 | 1 цилиндр |
| 4,3 | Регулировка клапанов | 800 | 1 цилиндр |
| 4,4 | Замена водяного насоса | 3500 | |
| 4,5 | Снятие и установка водяного насоса с заменой ремкомплекта | 6500 | |
| 4,6 | Радиатор охлаждения снятие/ установка | 5000 | |
| 4,7 | Замена гидромуфты вентилятора | 7000 | |
| 4,8 | Замнеа пневмомуфты вентилятора | 6000 | |
| 4,9 | Сальник коленчатого вала передний | 9000 | |
| ( замена) | |||
| 4,1 | Сальник коленчатого вала задний( замена) | От 28500 | |
| 4,11 | Насос форсунка ( замена) | 1600 | |
| 4,12 | ТНВД ( снятие установка) | 6000 | |
| 4,13 | Регулировка угла опережения впрыска | 1600 | |
| 4,14 | Приводной ремень( замена) | От 800 | |
| 4,15 | Натяжитель ремня( замена) | 2000 | |
| 4,16 | Компрессор ремонт( со сятием) | 5000 | |
| 4,17 | Проверка компрессии( при снятой | 500 | 1 цилиндр |
| форсунке) | |||
| 4,18 | Замена турбины | 4500 | |
| 4,19 | Замена термостата | 2500 | |
| 4,2 | Замена прокладки поддона | 2000 | |
| 4,21 | Замена подшипника маховика( КПП снята) | 1500 | |
| 4,22 | Притереть клапан ГБ | 350 | 1 шт |
| 5 .Тормозная система | |||
| 5,1 | Диагностика тормозной системы и ходовой части( без разборки) | 1000 | |
| Проконтролировать состояние подвески, ходовой части, тормозной системы без разборки тормозных механизмов, составить перечень деталей подлежащих ремонту или замене | |||
| 5,2 | Диагностика тормозной системы и ходовой части( с полной разборкой) | 3000 | |
| Проконтролировать состояние подвески, ходовой части, тормозной системы с разборкой тормозных механизмов( снять тормозные колодки), составить перечень деталей подлежащих ремонту или замене, после сборки отрегулировать тормозные механизмы | |||
| 5,3 | Тормозные колодки –замена ( демонтаж/ монтаж) на автомобиле с дисковыми механизмами | 2400 | Передняя ось |
| Снять колеса, снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , установить новые колодки, установить колеса, отрегулировать тормозные механизмы, при необходимости сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 5,4 | Тормозные колодки –замена ( демонтаж/ монтаж) на автомобиле с дисковыми механизмами | 3000 | Задняя ось |
| Снять колеса, снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , установить новые колодки, установить колеса, отрегулировать тормозные механизмы, при необходимости сбросить соответствующие показания системы учета ТО | |||
| 5,5 | Тормозные накладки – замена на автомобиле с барабанными механизмами | 4000 | Передняя ось |
| ( 1 ось) | |||
| Снять колеса с барабанами , снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , снять с колодок старые накладки, очистить колодки, оценить их состояние, принеобходимости заменить на новые, наклепать новые накладки, установить колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | |||
| 5,6 | Тормозные накладки – замена на автомобиле с барабанными механизмами | 4800 | Задняя ось |
| ( 1 ось) | |||
| Снять колеса с барабанами , снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , снять с колодок старые накладки, | |||
| очистить колодки, оценить их состояние, при яеобходимости заменить на новые, наклепать новые накладки, установить колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | |||
| 5,7 | Тормозные накладки – замена | 3500 | Передняя ось |
| ( демонтаж/монтаж) на автомобиле с барабанными механизмами | |||
| ( 1 ось) | |||
| Снять колеса с барабанами , снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , установить новые колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | |||
| 5,8 | Тормозные накладки – замена | 4000 | Задняя ось |
| ( демонтаж/монтаж) на автомобиле с барабанными механизмами | |||
| ( 1 ось) | |||
| Снять колеса с барабанами , снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , установить новые колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | |||
| 5,9 | Тормозные колодки- замена накладок ( колодки сняты) | 350 | За 1 штуку |
| 5,1 | Тормозной суппорт- демонтаж/ монтаж | 2000 | |
| ( тормозные колодки сняты) | |||
| 5,11 | Тормозной суппорт- ремонт ( суппорт снят) | 2400 | Ремонт с использованием малого ремонтного комплекта( пятаки, пыльники) |
| 5,12 | Тормозной суппорт- ремонт ( суппорт снят) | 4800 | Ремонт с использрванием полного ремонтного комплекта) |
| 5,13 | Тормозные диски и колодки- замена 1 колесо | 4500 | Передняя ось |
| 5,14 | Тормозные диски и колодки- замена 1 колесо | 5000 | Задняя ось |
| 5,15 | Тормозной диск – демонтаж/ монтаж | 4900 | Ось без бортовой передачи |
| ( тормозные колодки сняты) | |||
| 5,16 | Тормозной диск – демонтаж/ | 5600 | Ось с бортовой |
| монтаж | передачей | ||
| ( тормозные колодки сняты) | |||
| 5,17 | Колесо с сборе с тормозным барабаном – демонтаж/ монтаж | 600 | |
| 5,18 | Тормозной барабан – демонтаж/монтаж | 600 | |
| ( замена ) при снятом колесе | |||
| 5,19 | Тормозной барабан- проточка ( барабан снят) | 1000 | |
| 5,2 | Пальцы и ролики тормозных колодок -замена | 980 | За 1 колесо |
| 5,21 | Грязезащитный щиток тормозного механизма –демонтаж/ монтаж ( замена) | 490 | За 1 колесо |
| При снятых тормозных колодках | |||
| 5,22 | Тормозной рычаг – демонтаж/ монтаж | 700 | |
| ( замена) | |||
| 5,23 | Тормозной вал – демонтаж/ монтаж | 1960 | |
| ( замена) при снятых тормозных колодках | |||
| ( без учета снятия ступицы) | |||
| Снять тормозной рычаг, снять тормозной вал, заменить втулки опор тормозного вала, установить тормозной вал, смазать тормозной вал | |||
| 5,24 | Тормозной вал – восстановление( вал снят) | 1000 | |
| Наварить и проточить шейки тормозного вала для восстановления исходного | |||
| диаметра | |||
| 5,25 | Регулировка тормозных механизмов | 600 | Двухосный тягач |
| Измерить и при необходимости отрегулировать воздушный зазор тормозных колодок на всех колесах автомобиля | |||
| 5,26 | Регулировка тормозных механизмов | 1000 | Трехосный тягач |
| Измерить и при необходимости отрегулировать воздушный зазор тормозных колодок на всех колесах автомобиля | |||
| 5,27 | Энергоаккумулятор –демонтаж/ монтаж | 1500 | Барабанные тормоза |
| ( замена) | |||
| 5,28 | Энергоаккумулятор –демонтаж/ монтаж | 1500 | Дисковые тормоза |
| ( замена) | |||
| 5,29 | Тормозная камера- демонтаж/ монтаж | 1200 | Барабанные тормоза |
| ( замена) | |||
| 5,3 | Тормозная камера- демонтаж/ монтаж | 1200 | Дисковые тормоза |
| ( замена) | |||
| 5,31 | Тормозная камера ( ремонт) | 800 | Тормозная камера снята |
| Замена диафрагмы | |||
| 5,32 | Замена датчика ABS | ||
| 5,33 | с/у, замена тормозного шланга | 500 | |
| 5,34 | с/у, замена тормозной трещетки | 500 | |
| 5,35 | Подводка тормозов | 125 | 1 колесо |
| 6.Подвеска и ходовая часть | |||
| 6,1 | Амортизатор –демонтаж/ монтаж(замена) | 1000 | |
| 6,2 | Втулка амортизатора- замена (амортизатор снят) | 500 | 1 проушина |
| 6,3 | Пневмоподушка- демонтаж/ монтаж | От 1500 | |
| ( замена) | |||
| 6,4 | Рессора- демонтаж/ монтаж( замена) | 3500 | Снятие/ установка при необходимости стабилизатора и амортизаторов в стоимость не входит |
| 6,5 | Втулка и палец рессоры- замена ( рессорс снята) | 2800 | |
| 6,6 | Кронштейн(серьга) рессоры - замена | 2100 | |
| 6,7 | Полурессора - демонтаж/ монтаж( замена) | 5600 | |
| 6,8 | Сайленблок полурессоры- замена | 2100 | |
| 6,9 | Стремянка рессоры- демонтаж/ монтаж | 980 | |
| ( замена) | |||
| 6,1 | Кронштейн пневмоподушек ( «лыжа») | 5600 | Снятие/ установка при необходимости стабилизатора и амортизаторов в стоимость не входит |
| Демонтаж/ монтаж ( замена) | |||
| 6,11 | Датчик уровня пневмоподвески- демонтаж/ | 1400 | |
| Монтаж ( замена) | |||
| 6,12 | Стабилизатор поперечной устойчивости | 1820 | Передняя ось |
| ( П- образный) демонтаж/ монтаж( замена) | |||
| 6,13 | Стабилизатор поперечной устойчивости | 2800 | Задняя ось |
| ( П- образный) демонтаж/ монтаж( | |||
| замена) | |||
| 6,14 | Стабилизатор поперечной устойчивости- | 4900 | |
| Замена втулок( ремонтный комплект) | |||
| 6,15 | Верхняя реактивная тяга- демонтаж/ монтаж ( замена) | 5600 | Седельный тягач |
| 6,16 | Нижняя реактивная тяга- демонтаж/ монтаж ( замена) | 2100 | |
| 6,17 | Реактивная тяга- замена сайленблока( 1 шт) | 1400 | |
| ( тяга снята) | |||
| 7. Передняя ось, рулевое управление | |||
| 7,1 | Подшипники ступиц переднего моста- отрегулировать зазор | 700 | 2 колеса |
| Снять колпаки ступиц, проконтролировать наличие и состояние смазки, отрегулировать зазоры подшипников, установить колпаки ступиц | |||
| 7,2 | Ступица переднего моста- демонтаж/ монтаж ( замена) | 3500 | |
| Снять / установить колесо, снять/ установить тормозной суппорт, снять / установить ступицу, отрегулировать зазор подшипника | |||
| 7,3 | Подшипник ступицы- демонтаж/ монтаж | 1050 | |
| ( замена) | |||
| 7,4 | Подшипник ступицы переднего моста- контроль наличия смазки, при необходимости пополнение | 420 | 1 ступица |
| 7,5 | Подшипник ступицы – промывка, замена смазки( подшипник снят) | 420 | 1 ступица |
| 7,6 | Сальник ступицы- замена ( ступица снята) | 420 | Доступ к сальнику обеспечен |
| 7,7 | Поперечная рулевая тяга – демонтаж/ монтаж ( замена) | 2240 | |
| После замены тяги необходимо произвести регулировку схождения ( в стоимость не входит) | |||
| 7,8 | Продольная рулевая тяга – демонтаж/ монтаж ( замена) | 2520 | |
| 7,9 | Наконечник рулевой тяги- замена ( 1шт) | 1260/1050 | Замена на автомобиле |
| Европейский тягач/HOWO( или аналог) | |||
| После замены тяги необходимо произвести регулировку схождения ( в стоимость не входит) | |||
| 7,1 | Наконечник рулевой тяги- замена ( 1шт) | 700/420 | Тяга снята |
| Европейский тягач/HOWO( или аналог) | |||
| После замены тяги необходимо произвести регулировку схождения ( в стоимость не входит) | |||
| 7,11 | Рулевой механизм с гидроусилителем – демонтаж/ монтаж( замена) | 5600 | Мерседес |
| Снять / установить рулевой вал, отсоединить /присоединить трубопроводы, снять /установить резервуар для жидкости , снять / поставить кронштейн резервуара, | |||
| отсоединить/присоединить рулевую тягу, | |||
| снять /поставить рулевой механизм, заменить фильтр и жидкость | |||
| 7,12 | Рулевой механизм с гидроусилителем – демонтаж/ монтаж( замена) | 8400 | Вольво |
| Снять / установить рулевой вал, отсоединить /присоединить трубопроводы, снять /установить резервуар для жидкости , снять / поставить кронштейн резервуара, | |||
| отсоединить/присоединить рулевую тягу, | |||
| снять /поставить рулевой механизм, заменить фильтр и жидкость | |||
| 7,13 | Насос гидроусилителя- демонтаж/ монтаж | 2800 | Мерседес |
| ( замена) | |||
| Отсоединить /присоединить трубопроводы,снять/установить насос , удалить воздух из ГУР, скорректировать уровень жидкости в ГУР, удалить воздух из системы | |||
| 7,14 | Насос гидроусилителя- демонтаж/ монтаж | 4200 | Вольво |
| ( замена) | |||
| Отсоединить /присоединить трубопроводы,снять/установить насос , удалить воздух из ГУР, скорректировать уровень жидкости в ГУР, удалить воздух из системы | |||
| 7,15 | Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления | 1400 | |
| 7,16 | Концевой ограничитель усилителя рулевого управления | 1540 | |
| 7,17 | Гидроусилитель рулевого управления -замена жидкости и фильтра, прокачка системы | 2100 | |
| 7,18 | Регулировка схождения управляемых колес | 1700 | |
| Проверить состояние подвески, ходовой части, рулевых тяг, проверить и отрегулировать углы установки управляемых колес | |||
| 7,19 | Шкворень поворотной цапфы- демонтаж / монтаж , замена ремонтного комплекта | 8400-11200 | В зависимости от сложности работы |
| Снять/установить колесо, снять /установить ступицу колеса, снять/установить рулевую штангу, снять/установить рулевую тягу, снять /установить рычаг рулевой тяги, снять/установить крышки и стопорные кольца шкворня, выпрессовать шкворень, заменить ремонтный комплект, установить шкворень( работы по необходимости) | |||
| 8. КПП, сцепление, карданная передача | |||
| 8,1 | КПП – демонтаж/ монтаж( КПП без тормоза замедлителя) | 15000 | Седельный тягач |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости) | |||
| 8,2 | КПП – демонтаж/ монтаж( КПП без тормоза замедлителя) | 16800 | Автомобиль с несъемным кузовом |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости) | |||
| 8,3 | КПП – демонтаж/ монтаж( КПП с тормозом замедлителем) | 16800 | Седельный тягач |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости) | |||
| 8,4 | КПП – демонтаж/ монтаж( КПП с тормозом замедлителем) | 19600 | Автомобиль с несъемным кузовом |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости | |||
| 8,5 | КПП- разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей( КПП снята) | 14000-28000 | В зависимости от сложности ремонта |
| 8,6 | Сальник хвостовика КПП ( замена) | 2500 | |
| 8,7 | Сальник первичного вала КПП ( КПП снята) | 1500 | |
| 8,8 | ПГУ – демонтаж/ монтаж( замена), инициализация | 2800 | |
| 8,9 | ПГУ замена ремкомплекта | 3500 | |
| 8,1 | Карданный вал-демонтаж/монтаж( замена) | 1400 | |
| 8,11 | Карданный вал- отсоединить /прифланцевать с одной стороны | 700 | |
| 8,12 | Карданный вал- замена подшипника промежуточной опоры( карданные валы сняты) | 2800 | |
| 8,13 | Карданный вал- замена крестовины( вал снят) | 2800 | |
| 8,14 | Фланец выходного вала- демонтаж/монтаж | 2800 | |
| Отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять/ установить фланец, уплотнить | |||
| 8,15 | Механизм переключения передач на КПП -демонтаж/монтаж( Мерседес механический привод) | 3640 | На автомобиле |
| 8,16 | Механизм переключения передач на КПП -демонтаж/монтаж( Мерседес механический привод) | 2100 | КПП снята |
| 8,17 | Рычаг переключения передач- демонтаж/ монтаж ( замена) | 1120 | |
| 8,18 | Сцепление- демонтаж/ монтаж нажимного и ведомых дисков ( замена) при снятой КПП | 4200 | Однодисковое сцепление |
| Снять /установить выжимной подшипник, снять/установить сцепление, продефектовать, заменить неисправные детали, проверить состояние подшипника первичноговала КПП | |||
| 8,19 | Сцепление- демонтаж/ монтаж нажимного и ведомых дисков ( замена) при снятой КПП | 5600 | Двухдисковое сцепление |
| Снять /установить выжимной подшипник, снять/установить сцепление, продефектовать, заменить неисправные детали, проверить состояние подшипника первичного вала КПП | |||
| 8,2 | Сцепление- демонтаж/монтаж выжимной вилки ( КПП снята) | 700 | |
| 8,21 | Сцепление- замена втулки и роликов выжимной вилки( вилка снята) | 1820 | |
| 8,22 | Датчик хода педали сцепления_ демонтаж/монтаж, проверка( замена) | 1820 | |
| 8,23 | Сцепление- замена рабочей жидкости привода( с прокачкой и инициализацией) | 1400 | |
| 8,24 | Главный цилиндр сцепления- демонтаж/монтаж ( замена) | 2380 | |
| Снять /установить детали облицовки педального узла, снять /установить бачок, снять /установить главный цилиндр, прокачать привод, провести инициализацию | |||
| 8,25 | Главный цилиндр сцепления- демонтаж/ монтаж ( замена) бачка | 700 | |
| 8,26 | Нажимной диск сцепления- шлифовка на токарном станке | 1260 | |
| 9. Задний мост | |||
| 9,1 | Сальник хвостовика редуктора ведущего моста ( замена) | От 2500 | |
| 9,2 | Редуктор ведущего моста – монтаж / демонтаж | От 8500 | |
| 9,3 | Сальник бортовой передачи | 4000 | |
| 10. Пневмосистема | |||
| 10,1 | Пневмомагистраль( ремонт 1 повреждения) | 400 | |
| 10,2 | Воздушный кран ( замена) | От 1500 | |
| 11. Кабина | |||
| 11,1 | Замена сайленблоков кабины | 7000 | |
| 11,2 | Амортизатор кабины ( замена) | 500-1200 | |
| 11,3 | Установка автономного отопителя | От 6500 | |
| 11,4 | Замена стекла с резиновым уплотнителем | От 2500 | |
| 11,5 | Замена стекла вклеенного | От 5500 | |
| 12. Тягово- сцепное устройство | |||
| 12,1 | Регулировка сцепного устройства седла | 1200 | |
| 12,2 | Установка ремкомплекта седла | 4200 | |
| 12,3 | Установка ремкомплекта фаркопа | 4000 | |
| 12,4 | Сцепной шкворень полуприцепа- монтаж/ демонтаж ( замена) | 1500 | |
| 12,5 | Замена седла | От 2500 | |
| 12,6 | Замена втулок дышла | 800 | |
| 12,7 | Изготовление и установка проставки седла с материалами | 13000 | |
| 12,8 | Изготовление и установка проставки седла без материалов | 7000 | |
| 13. Замена стекол | |||
| 13,1 | Замена стекла с резиновым уплотнителем | От 2500 | |
| 13,2 | Замена стекла вклеенного | От 5500 | |
| 14. Сварочно- подготовительные работы | |||
| 14,1 | Сверление рамы | 600 | 1 отверстие |
| 14,2 | Высверливание заломов | От 600 | |
| 14,3 | Сварка топливного бака | От 6000 | |
| 14,4 | Ремонт и восстановление ступицы | 6000-7000 | |
| ( наварка, проточка) | |||
| 15,1 | Установка тахографа ( комплект) | От 24000 | |
| 15,2 | Ремонт тахографа | 1300 | 1 час |
| 15,3 | Настройка, освидетельствование с выдачей документов (аналоговый | 1900 | |
| тахограф) | |||
| 15,4 | Настройка, освидетельствование с выдачей документов (цифровой | 3500 | |
| тахограф) со стоимостью замены батарейки | |||
